Вопросы о платных услугах Вы можете задать по телефонам:
+7(347) 246-07-59; +7(917)460-36-12
Прейскурант цен
на оказание платных медицинских услуг
в ГБУЗ Республиканская клиническая инфекционная больница
на период с 16.05.2022 г. по 31.12.2022 г.
Платные услуги осуществляются при наличии соответствующей лицензии на виды деятельности:
- при отсутствии соответствующих медицинских услуг в Программе государственных гарантий оказания гражданам Республики Башкортостан бесплатной медицинской помощи;
- при желании пациента получить платную услугу.
№ |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги
|
Единица измерения |
Стоимость, руб. |
Примечание
|
1. Консультации врачей | |||||
1.1 | B01.014.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (профессор) первичный | 1 консультация | 1500,0 | |
1.2 | B01.014.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (профессор) повторный (в течение 1 месяца) | 1 консультация | 750,0 | |
1.3 | B01.014.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (КМН) первичный | 1 консультация | 1200,0 | |
1.4 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (КМН) повторный (в течение 1 месяца) | 1 консультация | 600,0 | |
1.5 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (врач высшей категории) первичный | 1 консультация | 1000,0 | |
1.6 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (врач высшей категории) повторный (в течение 1 месяца) | 1 консультация | 500,0 | |
1.7 | B01.014.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 консультация | 800,0 | |
1.8 | B01.014.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (в течение 1 месяца) | 1 консультация | 400,0 | |
2. | Биохимические исследования | ||||
2.1 | А09.05.21 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 100,0 | |
2.2 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 исследование | 100,0 | |
2.3. | А09.05.42 | Исследование уровня ALT (аланинаминотрансфераза) в крови | 1 исследование | 120,0 | |
2.4 | А09.05.41 | Исследование уровня AST (аспартатаминотрансфераза) в крови | 1 исследование | 120,0 | |
2.5 | В03.047.001.001 | Исследование уровня тимоловой пробы в крови | 1 исследование | 100,0 | |
2.6 | А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 исследование | 190,0 | |
2.7 | А09.05.044 | Исследование уровня ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) в крови | 1 исследование | 140,0 | |
2.8 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 130,0 | |
2.9 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 120,0 | |
2.10 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 120,0 | |
2.11 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 120,0 | |
2.12 | А09.05.045 | Исследование уровня α - амилазы крови | 1 исследование | 180,0 | |
2.13 | А09.05.180 | Исследование уровня панкреатической амилазы крови | 1 исследование | 280,0 | |
2.14 | А09.28.027 | Исследование уровня диастазы мочи | 1 исследование | 130,0 | |
2.15 | А09.05.004 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови | 1 исследование | 200,0 | |
2.16 | А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови | 1 исследование | 290,0 | |
2.17 | А09.05.028.1 | Расчет индекса атерогенности | 1 исследование | 40,0 | |
2.18 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследование | 190,0 | |
2.19 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина (общего) в крови | 1 исследование | 150,0 | |
2.20 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 100,0 | |
2.21 | А09.05.014 | Исследование белковых фракции в крови 4 показателя: альбумин глобулин альбумин/глобулиновое соотношение, глобулиновые фракции | 1 исследование | 250,0 | |
2.22 | А09.05.030 А09.05.031 А09.05.032 | Исследование уровня электролитов 3 показателя: (Na , K , Ca) в крови | 1 исследование | 240,0 | |
2.23 | А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 исследование | 280,0 | |
2.24 | А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови (качественно) | 1 исследование | 190,0 | |
2.25 | А12.06.015 | Определение АСЛ-О (антистрептолизин - О) в крови (качественно) | 1 исследование | 190,0 | |
2.26 | А09.05.009 | Определение концентрации СРБ (С-реактивный белок) в сыворотке крови (качественно) | 1 исследование | 160,0 | |
2.27 | А09.05.009.001 | Определение концентрации СРБ (С-реактивный белок) в сыворотке крови (количественно) ИФА | 1 исследование | 200,0 | |
2.28 | А26.08.027.006 | ИХА выявление иммуноглобулинов класса М к SARS-СoV-2(качественно) | 1 исследование | 750,0 | |
2.29 | А26.08.027.005 | ИХА выявление иммуноглобулинов класса G к SARS-СoV-2 (качественно) | 1 исследование | 750,0 | |
3 | Клинические исследования | ||||
Кровь | |||||
3.1 | В03.016.002 | Общий клинический анализ крови. (Исследование на гематологическом анализаторе крови) | 1 исследование | 300,0 | |
3.2 | А12.05.121 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы в мазках периферической крови) | 1 исследование | 100,0 | |
3.3 | А12.05.120 | Определение количества тромбоцитов методом подсчета в окрашенном мазке крови по Фонио | 1 исследование | 90,0 | |
3.4 | А12.05.123 | Определение количества ретикулоцитов методом подсчета в мазках крови с окраской БКС | 1 исследование | 90,0 | |
3.5 | А12.05.122 | Определение базофильной зернистости эритроцитов в мазке крови | 1 исследование | 90,0 | |
3.6 | А26.05.009 | Микроскопическое исследование крови на плазмодии малярии (1 толстая капля +1 тонкий мазок = 1 исследование) | 1 исследование | 350,0 | |
3.7 | А12.06.003 | Исследование волчаночных клеток методом ротирования крови со стеклянными бусами в модификации Новоселова. (LE-клетки) | 1 исследование | 200,0 | |
3.8 | А12.06.029 | RW (микрореакция на сифилис с кардиолипиновым антигеном) | 1 исследование | 150,0 | |
3.9 | А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови (по Сухареву) | 1 исследование | 60,0 | |
3.10 | А12.05.015 | Исследование времени длительности кровотечения (по Дуке) | 1 исследование | 60,0 | |
3.11 | А12.05.027 | Определение протромбинового индекса (ПТИ) | 1 исследование | 100,0 | |
3.12 | В03.005.006 | Коагулограмма крови 4 показателя: (АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, протромбиновое время) | 1 исследование | 400,0 | |
3.13 | А12.30.014 | МНО (международное нормализованное отношение) | 1 исследование | 230,0 | |
Моча | |||||
3.14 | В03.016.006 | Общий анализ мочи 6 показателей: (цвет, прозрачность, удельный вес, реакция, обнаружение белка, микроскопия осадка) | 1 исследование | 200,0 | |
3.15 | В03.016.015 | Определение удельного веса мочи (Проба Зимницкого) 1 проба =1 исследование | 1 исследование | 100,0 | |
3.16 | В03.016.014 | Подсчет клеточных элементов мочи (по Нечипоренко) | 1 исследование | 120,0 | |
3.17 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче (тест полосками) | 1 исследование | 50,0 | |
3.18 | А09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче (тест полосками) | 1 исследование | 50,0 | |
3.19 | А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче (тест полосками) | 1 исследование | 50,0 | |
Желчь | |||||
3.20 | А12.16.009 А12.16.010 | Общий анализ желчи (дуоденального содержимого); физические свойства, микроскопия. 1 порция =1 исследование | 1 исследование | 200,0 | |
Копрология | |||||
3.21 | В03.016.010 | Копрологическое исследование кала (физические свойства, микроскопическое исследование, обнаружение яиц гельминтов и простейших) | 1 исследование | 350,0 | |
3.22 | А26.19.010 А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 исследование | 250,0 | |
3.23 | А26.19.010 | Исследование кала на яйца и личинки гельминтов (Стронгилоидоз) | 1 исследование | 250,0 | |
3.24 | А26.19.010.001 А26.19.011.001 | Микроскопическое исследование кала на яйца гельминтов и простейшие с применением консерванта Турдыева 3-х кратно. 3 порции = 1 исследование Получение баночки с консервантом после оплаты. | 1 исследование | 600,0 | |
3.25 | А09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 1 исследование | 50,0 | |
3.26 | А09.19.001 | Определение скрытой крови в кале (реакция Григерсена) | 1 исследование | 150,0 | |
3.27 | А26.01.017 | Микроскопическое исследование перианального соскоба на яйца острицы | 1 исследование | 200,0 | |
3.28 | А26.19.013 | Исследование биологических объектов , обнаруженных в фекалиях. Определение биологического вида. | 1 исследование | 200,0 | |
3.29 | А09.19.012 | Исследование углеводов в кале | 1 исследование | 250,0 | |
4 | Серологические исследования | ||||
4.1 | А26.06.103 | Определение антител к возбудителю коклюша | 1 исследование | 400,0 | |
4.2 | А12.06.102 | Определение антител к возбудителю паракоклюша | 1 исследование | 400,0 | |
4.3 | А12.06.012.001 А26.06.012.002 | Определение антител к возбудителю бруцеллеза (р-я Райта-Хейдельсона) | 1 исследование | 300,0 | |
4.4 | А26.06.074 А26.06.075 А26.06.077 | Определение антител к 3 возбудителям: брюшного тифа, паратифов А и В | 1 исследование | 750,0 | |
4.5 | А26.06.097 А26.06.098 | Определение антител к 2 возбудителям дизентерии: шигеллам Зонне, Флекснер | 1 исследование | 750,0 | |
4.6 | А26.06.073 | Определение антител к возбудителю сальмонеллеза комплексному (О1-12) | 1 исследование | 300,0 | |
4.7 | А26.06.086 | Определение антител к 2 видам возбудителя иерсинеоза: (О3,О9) | 1 исследование | 800,0 | |
4.8 | А26.06.109 | Определение антител к 2 видам менингококка А и С | 1 исследование | 700,0 | |
4.9 | А26.06.090.002 | Определение антител к вирусу геморрагической лихорадки с почечным синдромом ГЛПС (люминесцентная микроскопия) 1 сыворотка=1 исследование | 1 исследование | 370,0 | |
5 | Бактериологические исследования | ||||
5.1 | А26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии из зева и носа 2 мазка = 1 исследование | 1 исследование | 340,0 | |
5.2 | А26.08.005.001 | Бактериологическое исследование мазка на стафилококк из зева | 1 исследование | 270,0 | |
5.3 | А26.08.006.001 | Бактериологическое исследование мазка на стафилококк из носа | 1 исследование | 270,0 | |
5.4 | А26.19.008.002 | Бактериологическое исследование на стафилококк из кала | 1 исследование | 290,0 | |
5.5 | А26.09.015 | Бактериологическое исследование слизи на палочку коклюша и паракоклюша с задней стенки глотки | 1 исследование | 290,0 | |
5.6 | А26.28.003 А26.30.004.001 А26.30.006 | Бактериологическое исследование посева на флору (аэробные и факультотивно-анаэробные микроорганизмы)-(моча), включая антибиотикограмму на выделенную флору. | 1 исследование | 570,0 | |
5.7 | А26.26.004 А26.30.004.001 А26.30.006 | Бактериологическое исследование посева на флору (аэробные и факультотивно-анаэробные микроорганизмы)- (из глаз), включая антибиотикограмму на патогенную флору | 1 исследование | 600,0 | |
5.8 | А26.25.001 А26.30.004.001 А26.30.006 | Бактериологическое исследование посева на флору (аэробные и факультотивноанаэробные микроорганизмы)- (из уха), включая антибиотикограмму на патогенную флору | 1 исследование | 600,0 | |
5.9 | А26.08.005 А26.30.004.001 А26.30.006 | Бактериологическое исследование посева на флору (аэробные и факультотивно-анаэробные микроорганизмы)- (из зева) включая антибиотикограмму на патогенную флору | 1 исследование | 600,0 | |
5.10 | А26.08.006 А26.30.004.001 А26.30.006 | Бактериологическое исследование посева на флору (аэробные и факультотивно-анаэробные микроорганизмы)- (из носа) включая антибиотикограмму на патогенную флору | 1 исследование | 600,0 | |
5.11 | А26.09.010 А26.30.004.001 А26.30.006 | Бактериологическое исследование посева на флору (аэробные и факультотивно-анаэробные микроорганизмы) - (мокрота), включая антибиотикограмму на патогенную флору | 1 исследование | 600,0 | |
5.12 | А26.02.001 А26.30.004.001 А26.30.006 | Бактериологическое исследование посева на флору(аэробные и факультотивно-анаэробные микроорганизмы) - (из раны) включая антибиотикограмму на патогенную флору | 1 исследование | 600,0 | |
5.13 | А26.21.006 А26.30.004.001 А26.30.006 | Бактериологическое исследование посева на флору (аэробные и факультотивно-анаэробные микроорганизмы) - (секрет простаты), включая антибиотикограмму на патогенную флору | 1 исследование | 600,0 | |
5.14 | А26.21.006.001 А26.30.004.001 А26.30.006 | Бактериологическое исследование посева на флору(аэробные и факультотивно-анаэробные микроорганизмы) - (сперма), включая антибиотикограмму на патогенную флору | 1 исследование | 600,0 | |
5.15 | А26.14.002 А26.30.004.001 | Бактериологическое исследование на флору (аэробные и факультотивно-анаэробные микроорганизмы) - (желчи), включая антибиотикограмму на патогенную флору 1 порция = 1 исследование | 1 исследование | 320,0 | |
5.16 | А26.20.006 А26.20.008 А26.30.004.001 А26.30.006 | Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (флору качественно), (кроме ИППП), включая антибиотикограмму на патогенную флору и комплексные основные бактериофаги (секста/пиофаг и интестифаг) на флору, входящую в список данных фагов. | 1 исследование | 700,0 | |
5.17 | А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 1 исследование | 320,0 | |
5.18 | А26.30.011 А26.30.004.001 А26.30.006 | Бактериологическое исследование грудного молока на стерильность (аэробные и факультотивноанаэробные микроорганизмы) - включая антибиотикограмму на патогенную флору 1 порция = 1 исследование | 1 исследование | 390,0 | |
5.19 | А26.05.002 | Бактериологическое исследование крови на гемокультуру (тифопаратифозную группу) | 1 исследование | 340,0 | |
5.20 | А26.23.002 | Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости (ликвора) на менингококк | 1 исследование | 470,0 | |
5.21 | А26.05.001.002 | Бактериологическое исследование крови на менингококк | 1 исследование | 470,0 | |
5.22 | А26.08.003 | Бактериологическое исследование мазка из носоглотки на менингококк | 1 исследование | 370,0 | |
5.23 | А26.19.078 | Бактериологическое исследование кала на патогенные эшерихии | 1 исследование | 320,0 | |
5.24 | А26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на условно - патогенную флору (УПФ) | 1 исследование | 260,0 | |
5.25 | А26.19.004 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии | 1 исследование | 300,0 | |
5.26 | А26.05.016.001 А26.30.004.001 А26.30.006 | Исследование Микробиоциноза кишечника (дисбактериоз), включая антибиотикограмму на патогенную флору(сальмонеллы, шигеллы, ЭПЭ, St. аureus, Ps. аerogenosae, гемолитические E.сoli) и комплексные основные бактериофаги (секста/пиофаг и интестифаг) на флору, входящую в список данных фагов. | 1 исследование | 1000,0 | |
5.27 | А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на дизентерию | 1 исследование | 360,0 | |
5.28 | А26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллез | 1 исследование | 460,0 | |
5.29 | А26.19.002 | Бактериологическое исследование на тифопаратифозную группу (кал, моча, желчь) 1 порция =1 исследование | 1 исследование | 460,0 | |
5.30 | А26.19.007 | Бактериологическое исследование кала на клостридии | 1 исследование | 180,0 | |
5.31 | А26.19.009 | Бактериологическое исследование кала на кандидоз | 1 исследование | 290,0 | |
5.32 | А26.19.006 | Бактериологическое исследование кала на холеру | 1 исследование | 330,0 | |
5.33 | А26.19.008.006 | Бактериологическое исследование кала на бифидобактерии | 1 исследование | 300,0 | |
5.34 | А26.19.008.007 | Бактериологическое исследование кала на лактобактерии | 1 исследование | 160,0 | |
5.35 | А26.19.008.008 | Бактериологическое исследование кала на гемолитические эшерихии | 1 исследование | 170,0 | |
5.36 | А26.30.004.001 А26.30.006 | Определение чувствительности бактерий к антибактериальным препаратам и комплексные основные бактериофаги (секста/пиофаг и интестифаг) на флору, входящую в список данных фагов. | 1 исследование | 320,0 | |
5.37 | А26.08.001 А26.19.001 А26.19.003 | Комплексное обследование на госпитализацию (исследование на обнаружение дифтерии(из зева, носа), кала на дизентерию, кала на сальмонеллез) | 1 исследование | 1000,0 | |
6 | Инфекционная иммунология | ||||
Внутриклеточные паразиты | |||||
6.1 | А26.06.081.001 А26.06.081.002 | ИФА определение антител к токсоплазме (IgM+IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 400,0 | |
6.2 | А26.06.081.001 А26.06.081.002 А26.06.081.003 | ИФА определение антител к токсоплазме (IgМ+IgG) + авидность в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 600,0 | |
6.3 | А26.06.057.001 | ИФА определение антител к микоплазме hominis (IgА+IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 400,0 | |
6.4 | А26.06.057 | ИФА определение антител к микоплазме pneumonia (IgА+IgM+IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 500,0 | |
6.5 | А09.05.054.002 А09.05.054.004 | ИФА определение антител к уреаплазме (IgА+IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 400,0 | |
6.6 | А26.06.018.001 А26.06.018.002 А26.06.018.003 | ИФА определение антител к хламидиям trachomatis (IgА+IgМ+IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 500,0 | |
6.7 | А26.06.016 | ИФА определение антител к хламидиям pneumonia (IgМ+IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 400,0 | |
6.8 | А26.06.082.002 | ИФА определение антител к бледной трепонеме- сифилиса (IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 200,0 | |
Бактерии и вирусы | |||||
6.9 | А09.05.054.004 | ИФА определение антител к кандидам (IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 400,0 | |
6.10 | А26.06.033 | ИФА определение антител к хеликобактериям (IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.11 | А26.06.071.001 | ИФА определение антител к вирусу краснухи (IgM) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 350,0 | |
6.12 | А26.06.071.002 | ИФА определение антител к вирусу краснухи (IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 350,0 | |
6.13 | А26.06.071.001 А26.06.071.002 А26.06.071.003 | ИФА определение антител к вирусу краснухи (IgM + IgG) + авидность в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 700,0 | |
6.14 | А.26.06.056.001 | ИФА определение антител к вирусу кори (IgG)в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.15 | А26.06.022.001 А26.06.022.002 | ИФА определение антител к цитомегаловирусу (IEА-М и G к предраннему белку +М +G) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 530,0 | |
6.16 | А26.06.022.001 А26.06.103.002 А26.06.022.003 | ИФА определение антител к цитомегаловирусу (IEА-М и G к предраннему белку +М +G) + авидность в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 670,0 | |
6.17 | А26.06.045.001 А26.06.045.002 А26.06.045.003 | ИФА определение антител к вирусу простого герпеса тип 1,2 (IgM +IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 400,0 | |
6.18 | А26.06.045.001 А26.06.045.002 А26.06.045.003 А26.06.046.002 | ИФА определение антител к вирусу простого герпеса тип 1,2 (IgM +IgG) +авидность в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 550,0 | |
6.19 | А26.06.029.001 А26.06.030 А26.06.031 | ИФА определение антител к вирусу Эпштейн-Барра, выявление иммуноглобулинов: VCA-IgМ –капсидный, ЕА-IgG –ранний, EBNA-IgG-ядерный в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 600,0 | |
6.20 | А26.06.112.002 | ИФА определение антител к вирусу паротита (IgМ) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.21 | А26.06.112.001 | ИФА определение антител к вирусу паротита (IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.22 | А26.06.088.001 | ИФА определение антител к вирусу клещевого энцефалита (IgМ) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.23 | А26.06.088.002 | ИФА на определение антител к вирусу клещевого энцефалита (IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.24 | А26.06.011.001 | ИФА определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (IgМ) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.25 | А26.06.011.002 | ИФА определение антител возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.26 | А26.06.084.002 | ИФА определение антител к вирусу Варицелла-Зостер (IgM) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 250,0 | |
6.27 | А26.06.084.001 | ИФА определение антител к вирусу Варицелла-Зостер (IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 250,0 | |
6.28 | А26.06.090.001 | ИФА определение антител к вирусу геморрагической лихорадки с почечным синдромом - ГЛПС (IgМ) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 400,0 | |
6.29 | А26.06.048 А26.06.049 | ИФА определение антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ 1,2) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.30 | А26.19.039 | ИФА определение антигена ротавируса в кале | 1 исследование | 200,0 | |
6.31 | А26.19.040 | ИФА определение антигена норовируса в кале | 1 исследование | 200,0 | |
6.32 | А26.06.103.001 | ИФА определение антител к бордетеллам - коклюшу (IgМ) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 500,0 | |
6.33 | А26.06.103.002 | ИФА определение антител к бордетеллам - коклюшу (IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 500,0 | |
6.34 | А26.06.093 | ИФА определение антител к иерсиниям (IgА+IgМ+IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 550,0 | |
6.35 | А26.08.027.005.001 | ИФА выявление иммуноглобулинов класса G к SARS-СoV-2 (количественно) | 1 исследование | 550,0 | |
6.36 | А26.08.027.005.001 | ИФА выявление иммуноглобулинов класса М к SARS-СoV-2 (количественно) | 1 исследование | 550,0 | |
6.37 | А26.08.027.005.001 | ИФА выявление иммуноглобулинов класса М и G к SARS-СoV-2 (количественно) | 1 исследование | 1000,0 | |
Гельминты | |||||
6.38 | А26.06.121 | ИФА определение антител к аскаридам (IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.39 | А26.06.062 А26.06.079 А26.06.025 А26.06.080 | ИФА определение антител к гельминтам (IgG) (4 показателя: описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) в сыворотке(плазме) крови | 1 исследование | 600,0 | |
6.40 | А26.06.122.001 | ИФА определение антител к цистицеркозу (личинка свиного цепня) (IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.41 | А09.05.054.004 | ИФА определение антител к анизакидозам (нематоды) (IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.42 | А26.06.062 | ИФА определение антител к описторхозу (IgM +Ig G) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 400,0 | |
6.43 | А26.06.032 | ИФА определение антител к лямблиям (IgM+IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 350,0 | |
Гепатиты | |||||
6.44 | А26.06.034.001 | ИФА определение маркеров вирусных гепатитов антиHAV (IgМ) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.45 | А26.06.034.002 | ИФА определение маркеров вирусных гепатитов антиHAV (IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.46 | А26.06.036.001 | ИФА определение маркеров вирусных гепатитов HBsAg (качественный) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 350,0 | |
6.47 | А26.06.035 | ИФА определение маркеров вирусных гепатитов HBeAg в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 350,0 | |
6.48 | А26.06.040.001 | ИФА определение маркеров вирусных гепатитов антиHBs в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.49 | А26.06.038 | ИФА определение маркеров вирусных гепатитов антиHBе в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.50 | А26.06.039.001 | ИФА определение маркеров вирусных гепатитов антиHBcоr (IgM) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.51 | А26.06.039.002 | ИФА определение маркеров вирусных гепатитов aнтиHBcor (IgG) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.52 | А26.06.043 | ИФА определение маркеров вирусных гепатитов антиHDV (суммарные АТ) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.53 | А26.06.41 | ИФА определение маркеров вирусных гепатитов антиHCV (IgМ) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 350,0 | |
6.54 | А26.06.41.002 | ИФА определение маркеров вирусных гепатитов антиHCV (сore + NS 3-5) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 400,0 | |
6.55 | А26.06.044.001 | ИФА определение маркеров вирусных гепатитов aнти-HЕV (IgМ) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
Гормоны | |||||
6.56 | А09.05.209 | Определение уровня прокальцитонина в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 460,0 | |
6.57 | А09.05.065 | Определение концентрации тириотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 450,0 | |
6.58 | А09.05.060 | Определение концентрации общего трийодтиронина (Т3) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 400,0 | |
6.59 | А09.05.061 | Определение концентрации свободной фракции трийодтиронина (Т3) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 400,0 | |
6.60 | А09.05.064 | Определение концентрации общего тироксина (Т4) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 400,0 | |
6.61 | А09.05.063 | Определение концентрации свободной фракции тироксина (Т4) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 400,0 | |
6.62 | А12.06.017 | Определение концентрации антител к тиреоглобулину (а/ТГ) в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 400,0 | |
6.63 | А09.05.054.001 | ИФА исследование уровня иммуноглобулина IgE в сыворотке (плазме) крови | 1 исследование | 300,0 | |
6.64 | А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 исследование | 400,0 | |
6.65 | А12.05.108 | Исследование уровня интерлейкина в крови | 1 исследование | 700,0 | |
6.66 | А09.05.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 исследование | 450,0 | |
7 | ПЦР диагностика | ||||
7.1 | А26.05.030.001 | Молекулярно-биологическое исследование на обнаружение вируса гепатита А (HAV) качественно (плазма), чувствительность 50 МЕ/мл | 1 исследование | 1900,0 | |
7.2 | А26.05.020.001 | Молекулярно-биологическое исследование на обнаружение вируса гепатита B (HBV) качественно (плазма) чувствительность 5-10 МЕ/мл | 1 исследование | 1000,0 | |
7.3 | А26.05.020.002 | Молекулярно-биологическое исследование на обнаружение вируса гепатита B (HBV) количественно (плазма) чувствительность 5-10 МЕ/мл | 1 исследование | 3000,0 | |
7.4 | А26.05.019.001 | Молекулярно-биологическое исследование на обнаружение вируса гепатита С (HСV) качественно (плазма) чувствительность 5-10 МЕ/мл | 1 исследование | 1000,0 | |
7.5 | А26.05.019.002 | Молекулярно-биологическое исследование на обнаружение вируса гепатита С (HСV) количественно (плазма) чувствительность 5-10 МЕ/мл | 1 исследование | 2800,0 | |
7.6 | А26.05.019.003 | Молекулярно-биологическое исследование на генотипирование вируса гепатита С (1, 2, 3 генотип) (плазма) | 1 исследование | 2000,0 | |
7.7 | А26.05.023.001 | Молекулярно-биологическое исследование на обнаружение вируса гепатита D (HDV) качественно (плазма) чувствительность 5-10 МЕ/мл | 1 исследование | 1200,0 | |
7.8 | А26.08.050.001 | Молекулярно-биологическое исследование на обнаружение возбудителя коклюша, паракоклюша, бронхисептикоза (мазок со слизистой нижнего носового хода и задней стенки ротоглотки) 1 проба биоматериала= 1 исследование | 1 исследование | 850,0 | |
7.9 | А26.23.025.001 А26.23.026.001 А26.23.027.001 | Молекулярно-биологическое исследование на обнаружение ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка пневмониа (ликвор) | 1 исследование | 2600,0 | |
7.10 | А26.08.059.001 А26.08.060.001 А26.08.058.001 | Молекулярно-биологическое исследование на обнаружение ДНК вируса Эпштейн-Барра, цитомегаловируса, герпеса 6 типа (мазок со слизистой нижнего носового хода или задней стенки ротоглотки; ликвор; моча; кровь ) качественно 1 проба биоматериала= 1 исследование | 1 исследование | 850,0 | |
7.11 | А26.08.059.001 А26.08.060.001 А26.08.058.001 | Молекулярно-биологическое исследование на обнаружение ДНК вируса Эпштейн-Барра, цитомегаловируса, герпеса 6 типа (биологические жидкости: ликвор; моча; кровь) количественно 1 проба биоматериала= 1 исследование | 1 исследование | 1100,0 | |
7.12 | А26.08.020.001 А26.08.023.001 А26.08.025.001 А26.08.026.001 А26.08.027.001 А26.08.024.001 | Молекулярно-биологическое исследование на обнаружение возбудителей ОРВИ (мазок со слизистой нижнего носового хода или задней стенки ротоглотки) 10 видов. 1 проба биоматериала= 1 исследование | 1 исследование | 1300,0 | |
