Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг в ГБУЗ Республиканская клиническая инфекционная больница
Скачать прайс лист с изменениями от 29.09.2025
Платные услуги осуществляются при наличии соответствующей лицензии на виды деятельности:
- при отсутствии соответствующих медицинских услуг в Программе государственных гарантий оказания гражданам Республики Башкортостан бесплатной медицинской помощи;
- при желании пациента получить платную услугу.
- Консультации
- Биохимические исследования
- Клинические исследования
- Серологические исследования
- Бактериологические исследования
- Инфекционная иммунология
- ПЦР диагностика
- Услуги по забору крови, биоматериалов
- Программы комплексных обследований
- Экспресс-диагностика на анализаторе Cobas e411
- Ультразвуковые исследования (УЗИ)
- Компьютерная томография
- Эндоскопия
- Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств
- Маломестные палаты с улучшенными условиями (платные палаты)
- Обследование и лечение граждан в стационаре без полиса ОМС (платное лечение)
- Вакцинация
1. Консультации
| № | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультации врачей | ||||
| 1.1 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (профессор) первичный | 1 консультация | 3 000 | |
| 1.2 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (профессор) повторный (в течение 1 месяца) | 1 консультация | 2 800 | |
| 1.3 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (КМН) первичный | 1 консультация | 2 500 | |
| 1.4 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (КМН) повторный (в течение 1 месяца) | 1 консультация | 2 300 | |
| 1.5 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (врач высшей категории) первичный | 1 консультация | 2 000 | |
| 1.6 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (врач высшей категории) повторный (в течение 1 месяца) | 1 консультация | 1 800 | |
| 1.7 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 консультация | 1 800 | |
| 1.8 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (в течение 1 месяца) | 1 консультация | 1 600 | |
| 1.9 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 консультация | 1 400 | |
| 1.10 | В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 консультация | 1 200 |
2. Биохимические исследования
| № | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Биохимические исследования | ||||
| 2.1 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 130 | |
| 2.2 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 исследование | 130 | |
| 2.3 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы (ALT) в крови | 1 исследование | 130 | |
| 2.4 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (AST) в крови | 1 исследование | 130 | |
| 2.5 | А09.05.104.001 | Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови | 1 исследование | 100 | |
| 2.6 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 исследование | 130 | |
| 2.7 | А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы (ГГТ)в крови | 1 исследование | 140 | |
| 2.8 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 130 | |
| 2.9 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 140 | |
| 2.10 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 130 | |
| 2.11 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 130 | |
| 2.12 | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 1 исследование | 180 | |
| 2.13 | А09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 1 исследование | 280 | |
| 2.14 | А09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 1 исследование | 180 | |
| 2.15 | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 1 исследование | 400 | |
| 2.16 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1 исследование | 550 | |
| 2.17 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследование | 170 | |
| 2.18 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | 160 | |
| 2.19 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 130 | |
| 2.20 | А09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза: альбумин, глобулин, альбумин/глобулиновое соотношение, глобулиновые фракции | 1 исследование | 300 | |
| 2.21 | А09.05.030 А09.05.031 А09.05.032 | Исследование уровня натрия, калия, общего кальция (Na , K , Ca) в крови | 1 исследование | 290 | |
| 2.22 | А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 исследование | 130 | |
| 2.23 | А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 1 исследование | 250 | |
| 2.24 | А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 1 исследование | 190 | |
| 2.25 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 160 | |
| 2.26 | А09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (количественно) | 1 исследование | 250 | |
| 2.27 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследование | 180 | |
| 2.28 | А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 1 исследование | 170 | |
| 2.29 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | 130 | |
| 2.30 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 исследование | 200 | |
| 2.31 | А12.05.027 | Определение протромбинового индекса (ПТИ) | 1 исследование | 130 | |
| 2.32 | В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза): АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, протромбиновое время, ПТИ | 1 исследование | 500 | |
| 2.33 | А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 1 исследование | 120 | |
| 2.34 | А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 исследование | 500 | |
| 2.35 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 исследование | 550 | |
| 2.36 | А09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 1 исследование | 200 | |
| 2.37 | А09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 1 исследование | 200 | |
| 2.38 | А09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 1 исследование | 200 | |
| 2.39 | А12.05.005, А12.05.006 | Определение основных групп крови по системе АВ0 и резус-фактор | 1 исследование | 160 | |
| 2.40 | А12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам С,с,Е,е,К,к | 1 исследование | 150 |
3. Клинические исследования
| № | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Клинические исследования | ||||
| Кровь | |||||
| 3.1 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови. (Исследование на гематологическом анализаторе крови) | 1 исследование | 350 | |
| 3.2 | А12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 1 исследование | 270 | |
| 3.3 | А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (по Фонио) | 1 исследование | 110 | |
| 3.4 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 исследование | 100 | |
| 3.5 | А12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 исследование | 110 | |
| 3.6 | А26.05.009 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 1 исследование | 400 | 1 толстая капля +1 тонкий мазок = 1 исследование |
| 3.7 | А12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 1 исследование | 230 | |
| 3.8 | А12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови (микрореакция на Treponema Pallidum) | 1 исследование | 150 | |
| 3.9 | А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное (по Сухареву) | 1 исследование | 100 | |
| 3.10 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 1 исследование | 60 | |
| Мокрота | |||||
| 3.11 | А26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) (КУМ) | 1 исследование | 240 | |
| Моча | |||||
| 3.12 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи (цвет, прозрачность, удельный вес, реакция, обнаружение белка, микроскопия осадка) | 1 исследование | 230 | |
| 3.13 | В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 1 исследование | 130 | 1 проба = 1 исследование |
| 3.14 | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 исследование | 130 | |
| 3.15 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 исследование | 80 | |
| 3.16 | А09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | 1 исследование | 80 | |
| 3.17 | А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 1 исследование | 60 | |
| Желчь | |||||
| 3.18 | А12.16.009 А12.16.010 | Исследование физических свойств дуоденального содержимого, исследование дуоденального содержимого микроскопическое | 1 исследование | 210 | 1 порция = 1 исследование |
| Копрология | |||||
| 3.19 | В03.016.010 | Копрологическое исследование кала (физические свойства, микроскопическое исследование, обнаружение яиц гельминтов и простейших) | 1 исследование | 370 | |
| 3.20 | А26.19.010 А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов, на простейшие | 1 исследование | 270 | |
| 3.21 | А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (Стронгилоидоз) | 1 исследование | 270 | |
| 3.22 | А26.19.010.001 А26.19.011.001 | Микроскопическое исследование кала на гельминты, на простейшие с применением консерванта Турдыева 3-х кратно. | 1 исследование | 650 | 3 порции = 1 исследование. Получение баночки с консервантом после оплаты. |
| 3.23 | А09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 1 исследование | 100 | |
| 3.24 | А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 исследование | 170 | |
| 3.25 | А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 исследование | 220 | |
| 3.26 | А26.19.013 | Исследование биологических объектов, обнаруженных в фекалиях, с целью определения их биологического вида | 1 исследование | 250 | |
| 3.27 | А09.19.012 | Исследование углеводов в кале | 1 исследование | 270 |
4. Серологические исследования
| № | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Серологические исследования | ||||
| 4.1 | А26.06.103 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 1 исследование | 700 | |
| 4.2 | А26.06.102 | Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови | 1 исследование | 450 | |
| 4.3 | А26.06.012.001 А26.06.012.002 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Райта-Хеддельсона | 1 исследование | 350 | |
| 4.4 | А26.06.074 А26.06.075 А26.06.077 | Определение антител к сальмонелле паратифа A (Salmonella paratyphy A), паратифа B (Salmonella paratyphy B), тифи (Salmonella typhi) в крови | 1 исследование | 900 | |
| 4.5 | А26.06.097 А26.06.098 | Определение антител к шигелле Зонне (Shigella sonnei), Флекснера (Shigella flexneri) в крови | 1 исследование | 950 | |
| 4.6 | А26.06.073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 1 исследование | 600 | |
| 4.7 | А26.06.086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 1 исследование | 1 000 | |
| 4.8 | А26.06.109 | Определение антител к возбудителю менингококка А, С (Neisseria meningitidis) в крови | 1 исследование | 750 | |
| 4.9 | А26.06.090.003 | Определение суммарных антител к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови (люминесцентная микроскопия) | 1 исследование | 660 | 1 сыворотка = 1 исследование |
5. Бактериологические исследования
| № | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Бактериологические исследования | ||||
| 5.1 | А26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин и носа на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1 исследование | 750 | 2 мазка = 1 исследование |
| 5.2 | А26.08.005.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (мазок на стафилококк из зева) | 1 исследование | 650 | |
| 5.3 | А26.08.006.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (мазок на стафилококк из носа) | 1 исследование | 650 | |
| 5.4 | А26.19.008.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (анализ кала на стафилококк) | 1 исследование | 700 | |
| 5.5 | А26.09.015 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) и паракоклюша (Bordetella parapertussis) | 1 исследование | 800 | |
| 5.6 | А26.28.003 А26.30.004.001 А26.30.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы, включая определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам и бактериофагам диско-диффузионным методом | 1 исследование | 1 100 | |
| 5.7 | А26.26.004 А26.30.004.001 А26.30.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы, включая определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам и бактериофагам диско-диффузионным методом | 1 исследование | 1 500 | |
| 5.8 | А26.25.001 А26.30.004.001 А26.30.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, включая определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам и бактериофагам диско-диффузионным методом | 1 исследование | 1 500 | |
| 5.9 | А26.08.005 А26.30.004.001 А26.30.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы), включая определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам и бактериофагам диско-диффузионным методом | 1 исследование | 1 500 | |
| 5.10 | А26.08.006 А26.30.004.001 А26.30.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, включая определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам и бактериофагам диско-диффузионным методом | 1 исследование | 1 500 | |
| 5.11 | А26.09.010 А26.30.004.001 А26.30.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, включая определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам и бактериофагам диско-диффузионным методом | 1 исследование | 1 500 | |
| 5.12 | А26.02.001 А26.30.004.001 А26.30.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, включая определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам и бактериофагам диско-диффузионным методом | 1 исследование | 1 500 | |
| 5.13 | А26.21.006 А26.30.004.001 А26.30.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы, включая определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам и бактериофагам диско-диффузионным методом | 1 исследование | 1 500 | |
| 5.14 | А26.21.026 А26.30.004.001 А26.30.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы, включая определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам и бактериофагам диско-диффузионным методом | 1 исследование | 1 500 | |
| 5.15 | А26.14.002 А26.30.004.001 А26.30.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, включая определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам и бактериофагам диско-диффузионным методом | 1 исследование | 1 000 | |
| 5.16 | А26.20.006 А26.20.008 А26.30.004.001 А26.30.006 | Микроскопическое, микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, включая определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам и бактериофагам диско-диффузионным методом | 1 исследование | 1 200 | |
| 5.17 | А26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1 исследование | 950 | |
| 5.18 | А26.30.011 А26.30.004.001 А26.30.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы, включая определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам и бактериофагам диско-диффузионным методом | 1 исследование | 750 | 1 порция = 1 исследование |
| 5.19 | А26.05.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 1 исследование | 950 | |
| 5.20 | А26.23.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | 1 исследование | 1 200 | |
| 5.21 | А26.05.001.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на менингококк (Neisseria meningitidis) | 1 исследование | 1 200 | |
| 5.22 | А26.08.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | 1 исследование | 1 200 | |
| 5.23 | А26.19.078 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) | 1 исследование | 1 000 | |
| 5.24 | А26.19.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (кал на условно-патогенную флору - УПФ) | 1 исследование | 900 | |
| 5.25 | А26.19.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) | 1 исследование | 550 | |
| 5.26 | А26.05.016.001 А26.30.004.001 А26.30.006 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами, включая определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам и бактериофагам диско-диффузионным методом | 1 исследование | 1 500 | |
| 5.27 | А26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 исследование | 800 | |
| 5.28 | А26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 1 исследование | 700 | |
| 5.29 | А26.19.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий, мочи, желчи на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) | 1 исследование | 700 | 1 порция = 1 исследование |
| 5.30 | А26.19.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) | 1 исследование | 400 | |
| 5.31 | А26.19.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) | 1 исследование | 500 | |
| 5.32 | А26.19.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) | 1 исследование | 700 | |
| 5.33 | А26.19.008.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (кал на бифидобактерии) | 1 исследование | 500 | |
| 5.34 | А26.19.008.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (кал на лактобактерии) | 1 исследование | 450 | |
| 5.35 | А26.19.008.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (кал на гемолитические эшерихии) | 1 исследование | 750 | |
| 5.36 | А26.30.004.001 А26.30.006 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам и бактериофагам диско-диффузионным методом | 1 исследование | 600 | |
| 5.37 | А26.08.001 А26.19.001 А26.19.003 | Комплексное обследование на госпитализацию: Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин и носа на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae), фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) и микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 1 исследование | 1 550 |
6. Инфекционная иммунология
| № | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Инфекционная иммунология | ||||
| Внутриклеточные паразиты | |||||
| 6.1 | А26.06.081.001 А26.06.081.002 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 исследование | 600 | |
| 6.2 | А26.06.081.001 А26.06.081.002 А26.06.081.003 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG)+ индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 исследование | 740 | |
| 6.3 | А26.06.057.001 | Определение антител классов A, G (IgA, IgG) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в крови | 1 исследование | 600 | |
| 6.4 | А26.06.057 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 1 исследование | 700 | |
| 6.5 | А26.06.057.002 | Определение антител классов A, G (IgA, IgG) к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum ) в крови | 1 исследование | 600 | |
| 6.6 | А26.06.018.001 А26.06.018.002 А26.06.018.003 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 1 исследование | 650 | |
| 6.7 | А26.06.016 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 1 исследование | 700 | |
| Бактерии и вирусы | |||||
| 6.8 | А26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 1 исследование | 400 | |
| 6.9 | А09.05.054.004 | Определение антител к грибам рода кандида (Candida spp.) в крови IgG | 1 исследование | 450 | |
| 6.10 | А26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 1 исследование | 450 | |
| 6.11 | А26.06.071.002 | Определение антител класса М (IgМ) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 исследование | 450 | |
| 6.12 | А26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 исследование | 500 | |
| 6.13 | А26.06.071.001 А26.06.071.002 А26.06.071.003 | Определение антител классов М (IgМ),G (IgG), индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 исследование | 850 | |
| 6.14 | А.26.06.056.002 | Определение антител класса М (IgМ) к вирусу кори в крови | 1 исследование | 500 | |
| 6.15 | А.26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 1 исследование | 500 | |
| 6.16 | А26.06.022.001 А26.06.022.002 | Определение антител классов М, G (IgМ,IgG), к предраннему белку (IEАIgM + IEАIgG) цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в крови | 1 исследование | 750 | |
| 6.17 | А26.06.022.001 А26.06.022.002 А26.06.022.003 | Определение антител классов М, G (IgМ,IgG), к предраннему белку (IEАIgM + IEАIgG) цитомегаловируса (Cytomegalovirus)+ определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 исследование | 1 000 | |
| 6.18 | А26.06.045.001 А26.06.045.002 А26.06.045.003 | Определение антител классов M (IgM), G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 1 исследование | 500 | |
| 6.19 | А26.06.045.001 А26.06.045.002 А26.06.045.003 А26.06.046.002 | Определение антител классов M (IgM), G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) + определение авидности антител класса G (IgG avidity) в крови | 1 исследование | 750 | |
| 6.20 | А26.06.047 | Определение антител классов M (IgM), G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Herpesvirus 6) в крови | 1 исследование | 500 | |
| 6.21 | А26.06.029.001, А26.06.029.003, А26.06.030 А26.06.031 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA), G (IgG) к ранним белкам (ЕА), G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) + определение индекса авидности (IgG avidity) в крови | 1 исследование | 900 | |
| 6.22 | А26.06.112.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 1 исследование | 450 | |
| 6.23 | А26.06.112.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 1 исследование | 450 | |
| 6.24 | А26.06.088.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 1 исследование | 450 | |
| 6.25 | А26.06.088.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 1 исследование | 450 | |
| 6.26 | А26.06.011.001 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 1 исследование | 450 | |
| 6.27 | А26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 1 исследование | 450 | |
| 6.28 | А26.06.084.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 1 исследование | 500 | |
| 6.29 | А26.06.084.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 1исследование | 500 | |
| 6.30 | А26.06.090.001 | Определение антител класса M (IgM) к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови | 1 исследование | 450 | |
| 6.31 | А26.06.090.002 | Определение антител класса G (IgG) к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови | 1 исследование | 450 | |
| 6.32 | А26.19.039 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | 1 исследование | 400 | |
| 6.33 | А26.19.040 | Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий | 1 исследование | 450 | |
| 6.34 | А26.06.103.001 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 1 исследование | 1 000 | |
| 6.35 | А26.06.103.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 1 исследование | 800 | |
| 6.36 | А26.06.093 А26.06.094 | Определение антител классов А, M, G (IgА, IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) и псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 1 исследование | 700 | |
| 6.37 | А26.08.027.005 | Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу (SARS-CoV-2) иммуноферментным методом | 1 исследование | 650 | |
| 6.38 | А26.08.027.006 | Определение антител класса M (IgM) к коронавирусу (SARS-CoV-2) иммуноферментным методом | 1 исследование | 550 | |
| 6.39 | А26.08.027.005.001 | Определение антител классов M (IgM) и G (IgG) к коронавирусу (SARS-CoV-2) иммуноферментным методом | 1 исследование | 1 000 | |
| 6.40 | А26.06.114.001 | Определение антител класса М (IgМ) к вирусу Западного Нила в крови | 1 исследование | 700 | |
| 6.41 | А26.06.114.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу Западного Нила в крови | 1 исследование | 700 | |
| Гельминты | |||||
| 6.42 | А26.06.121 | Определение антител класса G (IgG) к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 1 исследование | 500 | |
| 6.43 | А26.06.062 А26.06.079 А26.06.025 А26.06.080 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям описторхоза (Opisthorchis felineus),трихинеллам (Trichinella spp.), токсокаре собак (Toxocara canis), эхинококку многокамерному (Echinococcus multilocularis) в крови | 1 исследование | 850 | |
| 6.44 | А26.06.122.001 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям цистицеркоза (личинка свиного цепня Taenia solium) в крови | 1 исследование | 450 | |
| 6.45 | А09.05.054.004 | Определение антител класса G (IgG) к анизакидам (Anizakis) в крови | 1 исследование | 500 | |
